基本情報
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 車名 | トヨタ |
| 最大積載量 | 2,000(kg) |
| 形状 | アルミバン |
| 初年度 | 令和1年7月 |
| ボディメーカー | 北村製作所 / |
| サイズ | 2t-3t |
| 車検 | 車検切 |
| ボディ寸法 | L:4,500 W:1,800 H:2,050
(単位:mm) |
| 型式 | TPG-XZU655 |
| 原動機/馬力 | N04C/ |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 3人/2WD |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 40,147(km) |
| ミッション | AT |
| リサイクル料金 | 預託済(8,060円) |
備考
- 跳ね上げ式パワーゲート(荷場能力1000㎏)
- 左電動格納ミラー
- ラッシングレール2段(下600/上1360㎜)
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | 〇 |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | 〇 |
| バックモニター | 〇 | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | × | 取説(一部) | × |
| メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 332 | 車両寸法 | 長さ:6,350mm 幅:1,900mm 高さ:3,030mm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 4,000cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | ー |
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | ー |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| フロント | 205/70R16 |
| リア | 2005/70R16 |






























