基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | エルフ |
| 最大積載量 | 2,000(kg) |
| 形状 | ダンプ |
| 初年度 | 平成30年1月 |
| ボディメーカー | 完成車 / |
| サイズ | 2t-3t |
| 車検 | 車検切 |
| ボディ寸法 | L:2,090 W:1,610 H:380
(単位:mm) |
| 型式 | TRG-NJR85A |
| 原動機/馬力 | 4JJ1/ |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 4JJ1/ |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 64,666(km) |
| ミッション | 5MT |
| リサイクル料金 | 預託済(11,810円) |
備考
- 左電動格納ミラー
- フォグランプ
- HSA(坂道発進補助装置)
- 使用による経年劣化・小傷・小凹み・日焼け等あり
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | 〇 |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | × |
| バックモニター | × | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | 〇 | 取説(一部) | 〇 |
| メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 343 | 車両寸法 | 長さ:4,680mm 幅:1,690mm 高さ:1,960mm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 2,990cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | ー |
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | ー |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| フロント | 195/75R15 |
| リア | ー |






















