基本情報
| メーカー | 日野 | 
|---|---|
| 車名 | デュトロ | 
| 最大積載量 | 3,000(kg) | 
| 形状 | ダンプ | 
| 初年度 | 令和4年8月 | 
| ボディメーカー | / | 
| サイズ | 2t-3t | 
| 車検 | 車検有 (2024年8月) | 
| ボディ寸法 |  L:3,050 W:1,600 H:370
 (単位:mm)  | 
| 型式 | 2RG-XZU600T | 
| 原動機/馬力 | N04C/ | 
| NOX適合 | 適合 | 
| 定員/駆動 | 3人/2WD | 
| 燃料 | 軽油 | 
| 修復暦 | 無 | 
| 走行距離 | 110(km) | 
| ミッション | 6MT | 
| リサイクル料金 | 預託済(8,820円) | 
備考
- タイプハイグレード
 - 左電動格納ミラー
 - フォグランプ
 - TRC(トラクションコントロール)
 - ESスタート・(坂道発進補助装置)
 - 衝突被害軽減ブレーキ
 - 車線逸脱警報装置
 - 電動パーキング・クリアシートカバー
 
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 | 
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 | 
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × | 
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | 〇 | 
| エアサスシート | × | カーナビ | × | 
| テレビ | × | ETC | × | 
| バックモニター | × | ドラレコ | × | 
| 記録簿(一部) | 〇 | 取説(一部) | 〇 | 
| メンテノート(保証書) | 〇 | PMマフラー | × | 
| PM証明書 | × | Sリミッター | × | 
| Sリミッター証明書 | × | 
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 450 | 車両寸法 | 長さ:4,680mm 幅:1,690mm 高さ:1,990mm  | 
|---|---|---|---|
| 排気量 | 4,000cc | エンジン状態 | ー | 
| フロントガラス | ー | 内装 | ー | 
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー | 
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー | 
| 保証 | ー | 
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ノーマル | 
|---|---|
| フロント | 195/85R16 | 
| リア | 195/85R16 | 

























