基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | フォワード |
| 最大積載量 | 2,600(kg) |
| 形状 | 冷蔵・冷凍車 |
| 初年度 | 令和1年12月 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ / |
| サイズ | 中型 |
| 車検 | 車検切 |
| ボディ寸法 | L:6,260 W:2,290 H:2,110
(単位:mm) |
| 型式 | 2PG-FRR90S2 |
| 原動機/馬力 | 4HK1/210PS |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 2人/2WD |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 167,753(km) |
| ミッション | 6MT |
| リサイクル料金 | 預託済(12,460円) |
備考
- -30度設定
- オートターンパワーゲート
- ラッシングレール2段(上1100㎜下500㎜床上)
- 荷台床アルミ縞板
- 腰下アルミ縞板300㎜
- リア観音ドア90度ドアストッパー
- 200ℓ燃料タンク
- フォグランプ・横滑り防止
- 車線逸脱警報装置
- 衝突被害軽減ブレーキ・ミラーヒーター
- HSA(坂道発進補助装置)・etc…
- 使用による経年劣化
- 小傷・小凹み・日焼け等あり
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | 〇 |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | × |
| バックモニター | × | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | 〇 | 取説(一部) | 〇 |
| メンテノート(保証書) | 〇 | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 729 | 車両寸法 | 長さ:8,910mm 幅:2,490mm 高さ:3,390mm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 5,190cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | ー |
| 車歴 | 営業用 | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | ー |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | スタッドレス |
|---|---|
| フロント | 225/80R17.5 |
| リア | 225/80R17.5 |








































