基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | エルフ |
| 最大積載量 | 2,000(kg) |
| 形状 | 平ボディー |
| 初年度 | 令和2年8月 |
| ボディメーカー | 完成車 / |
| サイズ | 2t-3t |
| 車検 | 車検切 |
| ボディ寸法 | L:4,350 W:2,070 H:380
(単位:mm) |
| 型式 | 2RG-NPR88AR |
| 原動機/馬力 | 4JZ1/ |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 2人/2WD |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 23,445(km) |
| ミッション | 6MT |
| リサイクル料金 | 預託済(10,440円) |
備考
- 左電動格納ミラー
- フォグランプ
- HSA(坂道発進補助装置)
- 荷台床埋めフック3対
- 展示車仕上げ
- 使用による経年劣化・小傷・小凹み・日焼け等あり
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | × |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | × |
| バックモニター | × | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | × | 取説(一部) | 〇 |
| メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 049 | 車両寸法 | 長さ: 6,140mm 幅:2,180mm 高さ:2,250mm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 2,990cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | ー |
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | ー |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ー |
|---|---|
| フロント | 225/70R16 |
| リア | 225/70R16 |
























