基本情報
| メーカー | 日野 | 
|---|---|
| 車名 | デュトロ | 
| 最大積載量 | 2,000(kg) | 
| 形状 | 平ボディー | 
| 初年度 | 平成27年2月 | 
| ボディメーカー | 完成車 / | 
| サイズ | 2t-3t | 
| 車検 | 車検切 | 
| ボディ寸法 |  L:3,110 W:1,610 H:380
 (単位:mm)  | 
| 型式 | TKG-XZU675M | 
| 原動機/馬力 | N04C/ | 
| NOX適合 | 適合 | 
| 定員/駆動 | 2人/4WD | 
| 燃料 | 軽油 | 
| 修復暦 | 無 | 
| 走行距離 | 145,077(km) | 
| ミッション | 5MT | 
| リサイクル料金 | 預託済(8,820円) | 
備考
- パートタイム式4WD
 - 左電動格納ミラー
 - ESスタート
 - フォグランプ・欄干(高さ200㎜)
 - 経年劣化による日焼け・小傷・小凹み等あり
 
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 | 
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 | 
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × | 
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | × | 
| エアサスシート | × | カーナビ | × | 
| テレビ | × | ETC | × | 
| バックモニター | × | ドラレコ | × | 
| 記録簿(一部) | × | 取説(一部) | 〇 | 
| メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × | 
| PM証明書 | × | Sリミッター | × | 
| Sリミッター証明書 | × | 
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 960 | 車両寸法 | 長さ: 4,690mm 幅:1,690mm 高さ:1,980mm  | 
|---|---|---|---|
| 排気量 | 4,000cc | エンジン状態 | ー | 
| フロントガラス | ー | 内装 | 汚れ:  少 シート破れ: 有 クロス破れ:  | 
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー | 
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー | 
| 保証 | ー | 
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | スタッドレス | 
|---|---|
| フロント | 205/70R16 | 
| リア | 205/70R16 | 






































